タフタッグ シートタイプ レーザープリンタ仕様
-
【特長】●必要なのはMicrosoft Wordと一般的なレーザープリンターだけで、特別なプリンターもソフトも一切必要ありません。 ●文字も多く書き込めますので保存後の確認が容易になります。 ●Microsoft Excelで管理しているデータも簡単に差し込み印刷できます。【仕様】適合温度:-40℃~121℃【備考】貼られる表面の材質やその状態によって接着力が異なります。ご購入に際しては、サンプルをお試しください。
注文コード | メーカー コード |
商品名 | 入数 | 単位 | 定価(円) | 商品画像 | サンプル デモ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0725500 | TTSW-2240 | 0.5 mlチューブ用 タフタッグ シートタイプ ホワイト (7×17) | 2975 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:24 x 13mm | ||||||||
0725510 | TTSW-2240-B | 0.5 mlチューブ用 タフタッグ シートタイプ ブルー | 2975 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:24 x 13mm | ||||||||
0725520 | TTSW-2240-G | 0.5 mlチューブ用 タフタッグ シートタイプ グリーン | 2975 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:24 x 13mm | ||||||||
0725530 | TTSW-2240-O | 0.5 mlチューブ用 タフタッグ シートタイプ オレンジ | 2975 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:24 x 13mm | ||||||||
0725540 | TTSW-2240-R | 0.5 mlチューブ用 タフタッグ シートタイプ レッド | 2975 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:24 x 13mm | ||||||||
0725550 | TTSW-2240-Y | 0.5 mlチューブ用 タフタッグ シートタイプ イエロー | 2975 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:24 x 13mm | ||||||||
0725600 | RNBW-3100 | 0.5 mlチューブ用 タフタッグ シートタイプ 5色セット | 2975 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:24 x 13mm ※ブルー、グリーン、オレンジ、レッド、イエローの各5シート入です。 | ||||||||
0726000 | CLTT-3000 | 0.5 mlチューブ用 タフタッグ シートタイプ クリアー | 1920 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:27 x 13mm | ||||||||
0726500 | TTSW-KK-20 | 0.5 mlチューブ用 タフタッグ シートタイプ ホワイト(8×20) | 3200 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:24 x 13mm ※ラベル間に切り込みがあるだけで余白がありません。 | ||||||||
0727000 | TTLW-2016 | 1.5 mlチューブ用 タフタッグ シートタイプ ホワイト(5×17) | 2125 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:33 x 13mm | ||||||||
0727010 | TTLW-2016-B | 1.5 mlチューブ用 タフタッグ シートタイプ ブルー | 2125 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:33 x 13mm | ||||||||
0727020 | TTLW-2016-G | 1.5 mlチューブ用 タフタッグ シートタイプ グリーン | 2125 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:33 x 13mm | ||||||||
0727030 | TTLW-2016-O | 1.5 mlチューブ用 タフタッグ シートタイプ オレンジ | 2125 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:33 x 13mm | ||||||||
0727040 | TTLW-2016-R | 1.5 mlチューブ用 タフタッグ シートタイプ レッド | 2125 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:33 x 13mm | ||||||||
0727050 | TTLW-2016-Y | 1.5 mlチューブ用 タフタッグ シートタイプ イエロー | 2125 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:33 x 13mm | ||||||||
0727100 | RNBW-3000 | 1.5 mlチューブ用 タフタッグ シートタイプ 5色セット | 2125 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:33 x 13mm ※ブルー、グリーン、オレンジ、レッド、イエローの各5シート入です。 | ||||||||
0727500 | TTLW-KK-20 | 1.5 mlチューブ用 タフタッグ シートタイプ ホワイト(6×21) | 2520 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:33 x 13mm ※ラベル間に切り込みがあるだけで余白がありません。 | ||||||||
0728000 | HALF-1000 | プロテクター付きタフタッグ(1.5 mlチューブ用) シートタイプ | 520 | ラベル | 販売終了 | サンプル | ||
※サイズ:(33+37) x 16mm ※書き込みをして貼ったラベル(33mm)の上をさらに透明なラベル(37mm)で覆い、書いた文字が消えることのないようにプロテクトします。 | ||||||||
0728500 | TTGP-1050 | 一般のラベリング用 タフタッグ シートタイプ ホワイト | 1500 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:38 x 19mm | ||||||||
0728510 | TTGP-1050-B | 一般のラベリング用 タフタッグ シートタイプ ブルー | 1500 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:38 x 19mm | ||||||||
0728520 | TTGP-1050-G | 一般のラベリング用 タフタッグ シートタイプ グリーン | 1500 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:38 x 19mm | ||||||||
0728530 | TTGP-1050-O | 一般のラベリング用 タフタッグ シートタイプ オレンジ | 1500 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:38 x 19mm | ||||||||
0728540 | TTGP-1050-R | 一般のラベリング用 タフタッグ シートタイプ レッド | 1500 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:38 x 19mm | ||||||||
0728550 | TTGP-1050-Y | 一般のラベリング用 タフタッグ シートタイプ イエロー | 1500 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:38 x 19mm | ||||||||
0728600 | RNBW-3200 | 一般のラベリング用 タフタッグ シートタイプ 5色セット | 1500 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:38 x 19mm ※ブルー、グリーン、オレンジ、レッド、イエローの各5シート入です。 | ||||||||
0729000 | CLTT-1000 | 一般のラベリング用 タフタッグ シートタイプ クリアー 38 x 19mm | 1200 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:38 x 19mm | ||||||||
0729500 | CLTT-2000 | 一般のラベリング用 タフタッグ シートタイプ クリアー 38 x 13mm | 1600 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:38 x 13mm | ||||||||
0730000 | LTTI-1000 | 一般のラベリング用 タフタッグ シートタイプ ホワイト 25 x 25mm | 1600 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:25 x 25mm | ||||||||
0730500 | LTTI-2000 | 一般のラベリング用 タフタッグ シートタイプ ホワイト 41 x 16mm | 1280 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:41 x 16mm | ||||||||
0731000 | MISL-1000 | スライドガラス用 タフタッグ シートタイプ ホワイト | 2400 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:22 x 22mm | ||||||||
0731010 | MISL-1000-B | スライドガラス用 タフタッグ シートタイプ ブルー | 2400 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:22 x 22mm | ||||||||
0731020 | MISL-1000-G | スライドガラス用 タフタッグ シートタイプ グリーン | 2400 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:22 x 22mm | ||||||||
0731030 | MISL-1000-O | スライドガラス用 タフタッグ シートタイプ オレンジ | 2400 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:22 x 22mm | ||||||||
0731040 | MISL-1000-R | スライドガラス用 タフタッグ シートタイプ レッド | 2400 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:22 x 22mm | ||||||||
0731050 | MISL-1000-Y | スライドガラス用 タフタッグ シートタイプ イエロー | 2400 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:22 x 22mm | ||||||||
0731100 | RNBW-3300 | スライドガラス用 タフタッグ シートタイプ 5色セット | 2400 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:22 x 22mm ※ブルー、グリーン、オレンジ、レッド、イエローの各5シート入です。 | ||||||||
0731500 | FLAG-1000 | 0.5~2.0 mlチューブ用 フラッグタッグ ホワイト | 1500 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:63 x 13mm | ||||||||
0732000 | LTTM-1000 | 0.2 ml PCRチューブ用 ティーニータフタッグ ホワイト | 3850 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:23 x 8mm | ||||||||
0732500 | TTSH-1000 | タフタッグ シートタイプ ブランクシート | 25 | シート | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:216 x 279mm | ||||||||
0733000 | SETT-1000 | PCRプレート / ペトリディッシュ用 タフタッグ | 2475 | ラベル | \15,400 | サンプル | ||
※サイズ:67 x 5mm |