タフタッグ ロールタイプ 手書き用
					
- 
						
						
					 - 
						【特長】●薄いので遠心機のローターに入れる邪魔になりません【仕様】
●鮮明な書き込みができます
●ポリエステル製で表面にしっかりくっつきます
●溶剤や腐食性の薬品にも耐性があります適合温度:-40℃~121℃【備考】
ロールタイプ貼られる表面の材質やその状態によって接着力が異なります。ご購入に際しては、サンプルをお試しください。 
| 注文コード | メーカー コード  | 
						商品名 | 入数 | 単位 | 定価(円) | 商品画像 | サンプル デモ  | 
					|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0722000 | TTLC-1000 | 1.5 mlチューブ用 タフタッグ クリアー | 1000 | ラベル | \7,700 | ![]()  | 
						サンプル | |
| ※サイズ:33 x 13mm | ||||||||
| 0722010 | TTLW-1000 | 1.5 mlチューブ用 タフタッグ ホワイト | 1000 | ラベル | \5,700 | ![]()  | 
						サンプル | |
| ※サイズ:33 x 13mm | ||||||||
| 0722020 | TTLR-1000 | 1.5 mlチューブ用 タフタッグ レッド | 1000 | ラベル | \7,700 | ![]()  | 
						サンプル | |
| ※サイズ:33 x 13mm | ||||||||
| 0722030 | TTLY-1000 | 1.5 mlチューブ用 タフタッグ イエロー | 1000 | ラベル | \7,700 | ![]()  | 
						サンプル | |
| ※サイズ:33 x 13mm | ||||||||
| 0722040 | TTLB-1000 | 1.5 mlチューブ用 タフタッグ ブルー | 1000 | ラベル | \7,700 | ![]()  | 
						サンプル | |
| ※サイズ:33 x 13mm | ||||||||
| 0722050 | TTLG-1000 | 1.5 mlチューブ用 タフタッグ グリーン | 1000 | ラベル | \7,700 | ![]()  | 
						サンプル | |
| ※サイズ:33 x 13mm | ||||||||
| 0722060 | TTLO-1000 | 1.5 mlチューブ用 タフタッグ オレンジ | 1000 | ラベル | \7,700 | ![]()  | 
						サンプル | |
| ※サイズ:33 x 13mm | ||||||||
| 0722500 | TTSC-1000 | 0.5 mlチューブ用 タフタッグ クリアー | 1000 | ラベル | \6,600 | ![]()  | 
						サンプル | |
| ※サイズ:24 x 13mm | ||||||||
| 0722510 | TTSW-1000 | 0.5 mlチューブ用 タフタッグ ホワイト | 1000 | ラベル | \5,700 | ![]()  | 
						サンプル | |
| ※サイズ:24 x 13mm | ||||||||
| 0722520 | TTSR-1000 | 0.5 mlチューブ用 タフタッグ レッド | 1000 | ラベル | \6,600 | ![]()  | 
						サンプル | |
| ※サイズ:24 x 13mm | ||||||||
| 0722530 | TTSY-1000 | 0.5 mlチューブ用 タフタッグ イエロー | 1000 | ラベル | \6,600 | ![]()  | 
						サンプル | |
| ※サイズ:24 x 13mm | ||||||||
| 0722540 | TTSB-1000 | 0.5 mlチューブ用 タフタッグ ブルー | 1000 | ラベル | \6,600 | ![]()  | 
						サンプル | |
| ※サイズ:24 x 13mm | ||||||||
| 0722550 | TTSG-1000 | 0.5 mlチューブ用 タフタッグ グリーン | 1000 | ラベル | \6,600 | ![]()  | 
						サンプル | |
| ※サイズ:24 x 13mm | ||||||||
| 0722560 | TTSO-1000 | 0.5 mlチューブ用 タフタッグ オレンジ | 1000 | ラベル | \6,600 | ![]()  | 
						サンプル | |
| ※サイズ:24 x 13mm | ||||||||
| 0723000 | TT-TNY | 0.2 ml PCRチューブ用 タフタッグ ホワイト | 1500 | ラベル | \6,600 | ![]()  | 
						サンプル | |
| ※サイズ:21 x 7mm | ||||||||
| 0723500 | TT-SWALL | マイクロプレート・シャーレ用 タフタッグ ホワイト | 1000 | ラベル | \6,600 | ![]()  | 
						サンプル | |
| ※サイズ:38 x 6mm | ||||||||
| 0724000 | TTGP-1000 | 一般のラベリング用 タフタッグ ホワイト | 1000 | ラベル | \10,700 | ![]()  | 
						サンプル | |
| ※サイズ:38 x 19mm | ||||||||
| 0724500 | COLB-1000 | デュアル タフタッグ ブルー | 500 | セット | \13,800 | ![]()  | 
						サンプル | |
| ※サイズ:Φ11mm・33 x 14mm | ||||||||
| 0724510 | COLG-1000 | デュアル タフタッグ グリーン | 500 | セット | \13,800 | ![]()  | 
						サンプル | |
| ※サイズ:Φ11mm・33 x 14mm | ||||||||
| 0724520 | COLR-1000 | デュアル タフタッグ レッド | 500 | セット | \13,800 | ![]()  | 
						サンプル | |
| ※サイズ:Φ11mm・33 x 14mm | ||||||||
| 0724530 | COLW-1000 | デュアル タフタッグ ホワイト | 500 | セット | \13,800 | ![]()  | 
						サンプル | |
| ※サイズ:Φ11mm・33 x 14mm | ||||||||
| 0724540 | COLY-1000 | デュアル タフタッグ イエロー | 500 | セット | \13,800 | ![]()  | 
						サンプル | |
| ※サイズ:Φ11mm・33 x 14mm | ||||||||








