トレフチップ Slim Line
-
【特長】●非常に純度が高くDiHEMDAやオレイン酸アミドを含まないバージンポリプロピレンを正確に成型したマイクロチップです。【仕様】
●壁面は薄く、よりピペットにフィットし、インジェクションに必要な力を低減するとともに透明感を増しています。
●なめらかで疎水性の表面によりサンプルの吸着を防ぎ、正確さと再現性を高めています。
●クリーンルーム内の最新設備で製造され、ラックにもパッケージにも自動で詰められていますので、常時高い品質をお約束します。
●潤滑油を使用せずに製造しています。
●色素にカドミウムは含まれておりません。
●メモリ付で、目視で容量が確認できます。
●チップラックのヒンジ型の蓋は取り外して180°反転させれば乗せるだけの蓋としてもお使いいただけます。
●チップラックは積み重ねても安定し、繰り返しのオートクレーブも可能です。●DNase/RNase/Endotoxins/ATPフリー
●オートクレーブ可
※具体的な各ピペットへの適合は、お問い合わせ頂くか、サンプルでフィッティングをお試し下さい。
注文コード | メーカー コード |
商品名 | 入数 | 単位 | 定価(円) | 商品画像 | サンプル デモ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0306001 | 96.11176.9.01 | トレフチップ Slim Line 0.1~20ul バルク | 1000 | 本 | \4,500 | サンプル | ||
0306011 | 96.11182.9.01 | トレフチップ Slim Line 0.1~20ul ラック入 | 96×5 | 本 | \9,300 | |||
0306031 | 96.11233.9.01 | トレフチップ Slim Line 0.1~20ul リフィル | 96×10 | 本 | \13,400 | |||
0306002 | 96.11177.9.01 | トレフチップ Slim Line 0.5~20ul バルク | 1000 | 本 | \3,000 | サンプル | ||
0306012 | 96.11183.9.01 | トレフチップ Slim Line 0.5~20ul ラック入 | 96×5 | 本 | \7,400 | |||
0306032 | 96.11234.9.01 | トレフチップ Slim Line 0.5~20ul リフィル | 96×10 | 本 | \8,900 | |||
0306052 | 96.11259.9.01 | トレフチップ Slim Line 0.5~20ul スタックラック (在庫限り) | 96×10 | 本 | \5,500 | |||
※在庫限り | ||||||||
0306003 | 96.11178.9.01 | トレフチップ Slim Line 1~50ul バルク | 1000 | 本 | \2,600 | サンプル | ||
0306013 | 96.11184.9.01 | トレフチップ Slim Line 1~50ul ラック入 | 96×5 | 本 | \6,600 | |||
0306033 | 96.11235.9.01 | トレフチップ Slim Line 1~50ul リフィル | 96×10 | 本 | \8,900 | |||
0306004 | 96.11179.4.01 | トレフチップ Slim Line 2~200ul バルク | 1000 | 本 | \2,400 | サンプル | ||
0306014 | 96.11185.9.01 | トレフチップ Slim Line 2~200ul ラック入 | 96×5 | 本 | \6,700 | |||
0306034 | 96.11236.9.01 | トレフチップ Slim Line 2~200ul リフィル | 96×10 | 本 | \8,300 | |||
0306054 | 96.11260.9.01 | トレフチップ Slim Line 2~200ul スタックラック (販売終了) | 96×10 | 本 | \5,000 | |||
※販売終了 | ||||||||
0306005 | 96.11180.9.01 | トレフチップ Slim Line 5~300ul バルク | 1000 | 本 | \2,500 | サンプル | ||
0306015 | 96.11186.9.01 | トレフチップ Slim Line 5~300ul ラック入 | 96×5 | 本 | \6,700 | |||
0306035 | 96.11237.9.01 | トレフチップ Slim Line 5~300ul リフィル | 96×10 | 本 | \8,300 | |||
0306006 | 96.11181.6.01 | トレフチップ Slim Line 50~1000ul バルク | 1000 | 本 | \2,800 | サンプル | ||
0306016 | 96.11187.9.01 | トレフチップ Slim Line 50~1000ul ラック入 | 96×5 | 本 | \7,200 | |||
0306036 | 96.11238.9.01 | トレフチップ Slim Line 50~1000ul リフィル | 96×10 | 本 | \8,500 | |||
0306056 | 96.11261.9.01 | トレフチップ Slim Line 50~1000ul スタックラック (在庫限り) | 96×10 | 本 | \5,500 | |||
※在庫限り |